# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Liverpool FC, England Liverpool FC 16 11 4 1 36:15 21 37
2 Arsenal FC, England Arsenal FC 16 11 3 2 33:15 18 36
3 Aston Villa, England Aston Villa 16 11 2 3 35:20 15 35
4 Manchester City, England Manchester City (M,P) 16 10 3 3 38:18 20 33
5 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 16 9 3 4 33:23 10 30
6 Manchester United, England Manchester United 16 9 0 7 18:21 -3 27
7 Newcastle United, England Newcastle United 16 8 2 6 33:21 12 26
8 Brighton & Hove Albion, England Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 33:28 5 26
9 West Ham United, England West Ham United 16 7 3 6 26:30 -4 24
10 Fulham FC, England Fulham FC 16 6 3 7 26:26 0 21
11 Brentford FC, England Brentford FC 16 5 4 7 23:22 1 19
12 Chelsea FC, England Chelsea FC 16 5 4 7 26:26 0 19
13 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 16 5 4 7 21:26 -5 19
14 AFC Bournemouth, England AFC Bournemouth 16 5 4 7 21:30 -9 19
15 Crystal Palace, England Crystal Palace 16 4 4 8 15:23 -8 16
16 Everton FC, England Everton FC 16 7 2 7 20:20 0 15
17 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 16 3 5 8 17:28 -11 10
18 Luton Town, England Luton Town (N) 16 2 3 11 17:32 -15 9
19 Burnley FC, England Burnley FC (N) 16 2 2 12 16:34 -18 8
20 Sheffield United, England Sheffield United (N) 16 2 2 12 12:41 -29 8
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.

# Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.